Description
OPEN HOUSE Sun 12/1 2-4.Lovely, upgraded home with seasonal view of flower fields! Located in a 55+, active & social community w/ rent control! Vaulted ceilings, newer roof, newer interior & exterior paint, new laminate floors, Master Bathroom vanity, window coverings & more! Kitchen offers granite Kitchen counters, refinished cabinets & new refrigerator & microwave. Spacious Utility / Laundry room w/ deep sink! Vaulted ceilings. Separate Living & Family rooms. Long carport can fit up to 4 vehicles! Neighborhoods: Rancho Vallecitos Complex Features: ,,, Equipment: Dryer, Washer Other Fees: 0 Sewer: Sewer Connected Topography: LL
Details
MLS# | 190051310 |
---|
Style | Manufactured Home |
---|
Sub-Type | Resale |
---|
Status | Active |
---|
Year | 1982 |
---|
Days On Site | 87 |
---|
Features
Bed(s) | 2 |
---|
Bath(s) | 2 Full |
---|
Story(s) | 1 Story |
---|
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|
Date: Nov 2019 | Sales: 5 | Avg $ Per SqFt: $287.95 | Min Sale Price: $3,999 | Max Sale Price: $805,000 | Med Sale Price: $561,000 |
Date: Oct 2019 | Sales: 25 | Avg $ Per SqFt: $270.24 | Min Sale Price: $2,200 | Max Sale Price: $1,149,900 | Med Sale Price: $548,000 |
Date: Sep 2019 | Sales: 154 | Avg $ Per SqFt: $2686.56 | Min Sale Price: $1,350 | Max Sale Price: $545,000,000 | Med Sale Price: $247,450 |
Date: Aug 2019 | Sales: 2335 | Avg $ Per SqFt: $199.57 | Min Sale Price: $1,100 | Max Sale Price: $3,500,000 | Med Sale Price: $417,000 |
Date: Jul 2019 | Sales: 484 | Avg $ Per SqFt: $229.64 | Min Sale Price: $1,600 | Max Sale Price: $2,440,000 | Med Sale Price: $479,000 |
Date: Jun 2019 | Sales: 578 | Avg $ Per SqFt: $251.96 | Min Sale Price: $1,795 | Max Sale Price: $2,100,000 | Med Sale Price: $529,000 |
Date: May 2019 | Sales: 90 | Avg $ Per SqFt: $304.66 | Min Sale Price: $2,350 | Max Sale Price: $3,400,000 | Med Sale Price: $552,000 |
Date: Apr 2019 | Sales: 387 | Avg $ Per SqFt: $292.86 | Min Sale Price: $2,300 | Max Sale Price: $1,820,000 | Med Sale Price: $415,000 |
Date: Mar 2019 | Sales: 213 | Avg $ Per SqFt: $276.83 | Min Sale Price: $2,300 | Max Sale Price: $1,585,000 | Med Sale Price: $590,000 |
Nov 2019 |
---|
Sales: | 5 |
Avg $ Per SqFt: | $287.95 |
Min Sale Price: | $3,999 |
Max Sale Price: | $805,000 |
Med Sale Price: | $561,000 |
Oct 2019 |
---|
Sales: | 25 |
Avg $ Per SqFt: | $270.24 |
Min Sale Price: | $2,200 |
Max Sale Price: | $1,149,900 |
Med Sale Price: | $548,000 |
Sep 2019 |
---|
Sales: | 154 |
Avg $ Per SqFt: | $2686.56 |
Min Sale Price: | $1,350 |
Max Sale Price: | $545,000,000 |
Med Sale Price: | $247,450 |
Aug 2019 |
---|
Sales: | 2335 |
Avg $ Per SqFt: | $199.57 |
Min Sale Price: | $1,100 |
Max Sale Price: | $3,500,000 |
Med Sale Price: | $417,000 |
Jul 2019 |
---|
Sales: | 484 |
Avg $ Per SqFt: | $229.64 |
Min Sale Price: | $1,600 |
Max Sale Price: | $2,440,000 |
Med Sale Price: | $479,000 |
Jun 2019 |
---|
Sales: | 578 |
Avg $ Per SqFt: | $251.96 |
Min Sale Price: | $1,795 |
Max Sale Price: | $2,100,000 |
Med Sale Price: | $529,000 |
May 2019 |
---|
Sales: | 90 |
Avg $ Per SqFt: | $304.66 |
Min Sale Price: | $2,350 |
Max Sale Price: | $3,400,000 |
Med Sale Price: | $552,000 |
Apr 2019 |
---|
Sales: | 387 |
Avg $ Per SqFt: | $292.86 |
Min Sale Price: | $2,300 |
Max Sale Price: | $1,820,000 |
Med Sale Price: | $415,000 |
Mar 2019 |
---|
Sales: | 213 |
Avg $ Per SqFt: | $276.83 |
Min Sale Price: | $2,300 |
Max Sale Price: | $1,585,000 |
Med Sale Price: | $590,000 |
Request a showing
Request a showing
Loading Form