Description
Opportunity knocks! This property consists of three separate parcels, sold as one. 257 Sierra Place, tenant occurred APN 1007-461-10-000 Lot 11,700 soft, house 945 soft 2 beds/1bath, two car garage with a attached large work shop. 275 Sierra Place, Owner occupied APN 1007-461-09-0000 Lot 13,800 soft, house 955 soft, 3 beds/2 bath, the 2 car was converted to a bedroom. 297 Sierra Place tenant occupied APN 1007-461-08-0000 Lot 25,800 soft, house 1,570 soft 3 beds/1 bath. the two car garage has been converted to a studio apt and is tenant occupied. Zoning is mixed use, light industrial, residential, office. The majority of the property is used for the owners construction business but could be further developed with more single family homes. All homes and structures are sold "AS IS" no warranties, repairs or termite work preformed by the seller. Rents are very under market.
Details
MLS# | CV20209604 |
---|
Listing Type | For Sale |
---|
Sub-Type | Resale |
---|
Status | Active |
---|
Year | 1946 |
---|
Days On Site | 151 |
---|
Features
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|
Date: Nov 2020 | Sales: 9 | Avg $ Per SqFt: $94.4 | Min Sale Price: $1,500 | Max Sale Price: $635,000 | Med Sale Price: $1,950 |
Date: Oct 2020 | Sales: 27 | Avg $ Per SqFt: $243.28 | Min Sale Price: $1,600 | Max Sale Price: $645,000 | Med Sale Price: $380,000 |
Date: Sep 2020 | Sales: 36 | Avg $ Per SqFt: $293.55 | Min Sale Price: $1,300 | Max Sale Price: $785,000 | Med Sale Price: $505,000 |
Date: Aug 2020 | Sales: 58 | Avg $ Per SqFt: $241.97 | Min Sale Price: $1,795 | Max Sale Price: $991,500 | Med Sale Price: $440,500 |
Date: Jul 2020 | Sales: 61 | Avg $ Per SqFt: $214.27 | Min Sale Price: $1,500 | Max Sale Price: $979,400 | Med Sale Price: $443,000 |
Date: Jun 2020 | Sales: 31 | Avg $ Per SqFt: $262 | Min Sale Price: $1,350 | Max Sale Price: $765,000 | Med Sale Price: $470,000 |
Date: May 2020 | Sales: 39 | Avg $ Per SqFt: $269.36 | Min Sale Price: $1,550 | Max Sale Price: $845,000 | Med Sale Price: $470,000 |
Date: Apr 2020 | Sales: 61 | Avg $ Per SqFt: $286.54 | Min Sale Price: $1,950 | Max Sale Price: $750,000 | Med Sale Price: $499,000 |
Date: Mar 2020 | Sales: 106 | Avg $ Per SqFt: $235.63 | Min Sale Price: $1,550 | Max Sale Price: $1,880,000 | Med Sale Price: $434,950 |
Nov 2020 |
---|
Sales: | 9 |
Avg $ Per SqFt: | $94.4 |
Min Sale Price: | $1,500 |
Max Sale Price: | $635,000 |
Med Sale Price: | $1,950 |
Oct 2020 |
---|
Sales: | 27 |
Avg $ Per SqFt: | $243.28 |
Min Sale Price: | $1,600 |
Max Sale Price: | $645,000 |
Med Sale Price: | $380,000 |
Sep 2020 |
---|
Sales: | 36 |
Avg $ Per SqFt: | $293.55 |
Min Sale Price: | $1,300 |
Max Sale Price: | $785,000 |
Med Sale Price: | $505,000 |
Aug 2020 |
---|
Sales: | 58 |
Avg $ Per SqFt: | $241.97 |
Min Sale Price: | $1,795 |
Max Sale Price: | $991,500 |
Med Sale Price: | $440,500 |
Jul 2020 |
---|
Sales: | 61 |
Avg $ Per SqFt: | $214.27 |
Min Sale Price: | $1,500 |
Max Sale Price: | $979,400 |
Med Sale Price: | $443,000 |
Jun 2020 |
---|
Sales: | 31 |
Avg $ Per SqFt: | $262 |
Min Sale Price: | $1,350 |
Max Sale Price: | $765,000 |
Med Sale Price: | $470,000 |
May 2020 |
---|
Sales: | 39 |
Avg $ Per SqFt: | $269.36 |
Min Sale Price: | $1,550 |
Max Sale Price: | $845,000 |
Med Sale Price: | $470,000 |
Apr 2020 |
---|
Sales: | 61 |
Avg $ Per SqFt: | $286.54 |
Min Sale Price: | $1,950 |
Max Sale Price: | $750,000 |
Med Sale Price: | $499,000 |
Mar 2020 |
---|
Sales: | 106 |
Avg $ Per SqFt: | $235.63 |
Min Sale Price: | $1,550 |
Max Sale Price: | $1,880,000 |
Med Sale Price: | $434,950 |
Request a showing
Request a showing