Description
Located on a quiet residential block with primarily single family homes in Ocean Beach, 2319-21 Etiwanda Street is a 4 unit property, comprised of two side-by-side 2br/1ba units, each with its own spacious private outdoor patio area(s), and two studios plus a garage and storage unit at a rear building. the two buildings are separated by a courtyard, and there is beautiful landscaping throughout, including several fruit bearing trees. Front two units have been well maintained, and their have been several notable upgrades to the back studios. Excellent in-place income and good long-term growth potential, via continuing to operate as is with incremental increases, or by improving the property via adding new/larger units, to max out potential building square footage, thereby improving income potential. All buildings here now are single story, so the land is underdeveloped, yet still performing well as is. There is one extra long tandem off-street parking space presently, as well as a possibility to make a second off-street space if so desired. All utilities are paid for by landlord. Contact exclusive agent Joseph Burrough for further details. Other Fees: 0 Number of Furnished Units: 0
Details
MLS# | 200047352 |
---|
Listing Type | For Sale |
---|
Sub-Type | Resale |
---|
Status | Active |
---|
Year | 1951 |
---|
Days On Site | 147 |
---|
Features
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|
Date: Dec 2020 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $335.02 | Min Sale Price: $175,000 | Max Sale Price: $365,000 | Med Sale Price: $270,000 |
Date: Nov 2020 | Sales: 56 | Avg $ Per SqFt: $494.96 | Min Sale Price: $1,550 | Max Sale Price: $1,800,000 | Med Sale Price: $642,500 |
Date: Oct 2020 | Sales: 16 | Avg $ Per SqFt: $609.28 | Min Sale Price: $1,750 | Max Sale Price: $2,700,000 | Med Sale Price: $811,000 |
Date: Sep 2020 | Sales: 20 | Avg $ Per SqFt: $697.9 | Min Sale Price: $1,850 | Max Sale Price: $1,795,000 | Med Sale Price: $982,500 |
Date: Aug 2020 | Sales: 22 | Avg $ Per SqFt: $590.97 | Min Sale Price: $2,275 | Max Sale Price: $2,525,000 | Med Sale Price: $892,500 |
Date: Jul 2020 | Sales: 42 | Avg $ Per SqFt: $593.7 | Min Sale Price: $1,790 | Max Sale Price: $2,375,000 | Med Sale Price: $835,000 |
Date: Jun 2020 | Sales: 22 | Avg $ Per SqFt: $581.72 | Min Sale Price: $1,900 | Max Sale Price: $1,940,000 | Med Sale Price: $723,725 |
Date: May 2020 | Sales: 32 | Avg $ Per SqFt: $518.79 | Min Sale Price: $2,195 | Max Sale Price: $1,725,000 | Med Sale Price: $690,000 |
Date: Apr 2020 | Sales: 49 | Avg $ Per SqFt: $447.28 | Min Sale Price: $1,500 | Max Sale Price: $1,775,000 | Med Sale Price: $745,000 |
Date: Mar 2020 | Sales: 32 | Avg $ Per SqFt: $593.36 | Min Sale Price: $1,695 | Max Sale Price: $2,740,000 | Med Sale Price: $829,000 |
Date: Feb 2020 | Sales: 29 | Avg $ Per SqFt: $460.59 | Min Sale Price: $1,695 | Max Sale Price: $3,575,000 | Med Sale Price: $700,002 |
Dec 2020 |
---|
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $335.02 |
Min Sale Price: | $175,000 |
Max Sale Price: | $365,000 |
Med Sale Price: | $270,000 |
Nov 2020 |
---|
Sales: | 56 |
Avg $ Per SqFt: | $494.96 |
Min Sale Price: | $1,550 |
Max Sale Price: | $1,800,000 |
Med Sale Price: | $642,500 |
Oct 2020 |
---|
Sales: | 16 |
Avg $ Per SqFt: | $609.28 |
Min Sale Price: | $1,750 |
Max Sale Price: | $2,700,000 |
Med Sale Price: | $811,000 |
Sep 2020 |
---|
Sales: | 20 |
Avg $ Per SqFt: | $697.9 |
Min Sale Price: | $1,850 |
Max Sale Price: | $1,795,000 |
Med Sale Price: | $982,500 |
Aug 2020 |
---|
Sales: | 22 |
Avg $ Per SqFt: | $590.97 |
Min Sale Price: | $2,275 |
Max Sale Price: | $2,525,000 |
Med Sale Price: | $892,500 |
Jul 2020 |
---|
Sales: | 42 |
Avg $ Per SqFt: | $593.7 |
Min Sale Price: | $1,790 |
Max Sale Price: | $2,375,000 |
Med Sale Price: | $835,000 |
Jun 2020 |
---|
Sales: | 22 |
Avg $ Per SqFt: | $581.72 |
Min Sale Price: | $1,900 |
Max Sale Price: | $1,940,000 |
Med Sale Price: | $723,725 |
May 2020 |
---|
Sales: | 32 |
Avg $ Per SqFt: | $518.79 |
Min Sale Price: | $2,195 |
Max Sale Price: | $1,725,000 |
Med Sale Price: | $690,000 |
Apr 2020 |
---|
Sales: | 49 |
Avg $ Per SqFt: | $447.28 |
Min Sale Price: | $1,500 |
Max Sale Price: | $1,775,000 |
Med Sale Price: | $745,000 |
Mar 2020 |
---|
Sales: | 32 |
Avg $ Per SqFt: | $593.36 |
Min Sale Price: | $1,695 |
Max Sale Price: | $2,740,000 |
Med Sale Price: | $829,000 |
Feb 2020 |
---|
Sales: | 29 |
Avg $ Per SqFt: | $460.59 |
Min Sale Price: | $1,695 |
Max Sale Price: | $3,575,000 |
Med Sale Price: | $700,002 |
Request a showing
Request a showing