Description
Nestled in Solana Beach and offering sweeping ocean & valley views, this fully-remodeled single-story 4+ BR, 2.5 BA, 3,311 sq ft home offers a warm, fresh & modern aesthetic. Featuring a chefs kitchen w/ Wolf & Sub Z appliances, "smart" home technology (touch controls for music, lights & more), gable ceilings & large fireplace in Family Room, sizable master & bedrooms, walk-in pantry, & 'hidden' room behind a bookcase! Private 1.25-acre parcel w/ jacuzzi & fire pit. Great for families & for entertaining! Neighborhoods: Isla Verde Architectural Style: Craftsman/Bungalow View: Craftsman/Bungalow Equipment: Dryer, Range/Oven, Washer Other Fees: 0 Sewer: Sewer Connected Topography: LL
Details
MLS# | 190064152 |
---|
Style | House |
---|
Sub-Type | Resale |
---|
Status | Active |
---|
Year | 1971 |
---|
Days On Site | 5 |
---|
Features
Bed(s) | 5 |
---|
Bath(s) | 2 Full, 1 Half |
---|
Garage | 3 |
---|
Story(s) | 1 Story |
---|
Acreage | 1.27 |
---|
Property View | Yes |
---|
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|
Date: Nov 2019 | Sales: 4 | Avg $ Per SqFt: $952.55 | Min Sale Price: $4,000 | Max Sale Price: $1,850,000 | Med Sale Price: $1,325,000 |
Date: Oct 2019 | Sales: 12 | Avg $ Per SqFt: $291.08 | Min Sale Price: $2,825 | Max Sale Price: $2,550,000 | Med Sale Price: $3,697 |
Date: Sep 2019 | Sales: 56 | Avg $ Per SqFt: $256.89 | Min Sale Price: $1,500 | Max Sale Price: $8,595,000 | Med Sale Price: $5,125 |
Date: Aug 2019 | Sales: 818 | Avg $ Per SqFt: $280.73 | Min Sale Price: $200 | Max Sale Price: $6,000,000 | Med Sale Price: $6,825 |
Date: Jul 2019 | Sales: 179 | Avg $ Per SqFt: $334.26 | Min Sale Price: $1,995 | Max Sale Price: $9,500,000 | Med Sale Price: $6,500 |
Date: Jun 2019 | Sales: 205 | Avg $ Per SqFt: $394.98 | Min Sale Price: $2,000 | Max Sale Price: $8,250,000 | Med Sale Price: $395,000 |
Date: May 2019 | Sales: 35 | Avg $ Per SqFt: $618.83 | Min Sale Price: $3,295 | Max Sale Price: $4,500,000 | Med Sale Price: $995,000 |
Date: Apr 2019 | Sales: 190 | Avg $ Per SqFt: $642.42 | Min Sale Price: $2,750 | Max Sale Price: $7,800,000 | Med Sale Price: $839,250 |
Date: Mar 2019 | Sales: 52 | Avg $ Per SqFt: $447.6 | Min Sale Price: $2,000 | Max Sale Price: $3,250,000 | Med Sale Price: $852,500 |
Nov 2019 |
---|
Sales: | 4 |
Avg $ Per SqFt: | $952.55 |
Min Sale Price: | $4,000 |
Max Sale Price: | $1,850,000 |
Med Sale Price: | $1,325,000 |
Oct 2019 |
---|
Sales: | 12 |
Avg $ Per SqFt: | $291.08 |
Min Sale Price: | $2,825 |
Max Sale Price: | $2,550,000 |
Med Sale Price: | $3,697 |
Sep 2019 |
---|
Sales: | 56 |
Avg $ Per SqFt: | $256.89 |
Min Sale Price: | $1,500 |
Max Sale Price: | $8,595,000 |
Med Sale Price: | $5,125 |
Aug 2019 |
---|
Sales: | 818 |
Avg $ Per SqFt: | $280.73 |
Min Sale Price: | $200 |
Max Sale Price: | $6,000,000 |
Med Sale Price: | $6,825 |
Jul 2019 |
---|
Sales: | 179 |
Avg $ Per SqFt: | $334.26 |
Min Sale Price: | $1,995 |
Max Sale Price: | $9,500,000 |
Med Sale Price: | $6,500 |
Jun 2019 |
---|
Sales: | 205 |
Avg $ Per SqFt: | $394.98 |
Min Sale Price: | $2,000 |
Max Sale Price: | $8,250,000 |
Med Sale Price: | $395,000 |
May 2019 |
---|
Sales: | 35 |
Avg $ Per SqFt: | $618.83 |
Min Sale Price: | $3,295 |
Max Sale Price: | $4,500,000 |
Med Sale Price: | $995,000 |
Apr 2019 |
---|
Sales: | 190 |
Avg $ Per SqFt: | $642.42 |
Min Sale Price: | $2,750 |
Max Sale Price: | $7,800,000 |
Med Sale Price: | $839,250 |
Mar 2019 |
---|
Sales: | 52 |
Avg $ Per SqFt: | $447.6 |
Min Sale Price: | $2,000 |
Max Sale Price: | $3,250,000 |
Med Sale Price: | $852,500 |
Request a showing
Request a showing
Loading Form