Description
1,440 square foot iQWeb_ Multi-Family residence is located at 1087 N F Street, San Bernardino, CA 92410 has been on indiavisser.com for 133 days. This property is listed by RE MAX TIME REALTY for $255,000 and is located in the community of San Bernardino, CA.
Description provided by indiavisser.comDetails
MLS# | CV20218162 |
---|
Listing Type | For Sale |
---|
Sub-Type | Resale |
---|
Status | Pending |
---|
Year | 1938 |
---|
Days On Site | 133 |
---|
Features
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|
Date: Nov 2020 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $0.67 | Min Sale Price: $1,100 | Max Sale Price: $1,100 | Med Sale Price: $1,100 |
Date: Oct 2020 | Sales: 9 | Avg $ Per SqFt: $208.64 | Min Sale Price: $825 | Max Sale Price: $415,000 | Med Sale Price: $349,888 |
Date: Sep 2020 | Sales: 13 | Avg $ Per SqFt: $191.73 | Min Sale Price: $1,400 | Max Sale Price: $420,000 | Med Sale Price: $242,500 |
Date: Aug 2020 | Sales: 27 | Avg $ Per SqFt: $234 | Min Sale Price: $1,800 | Max Sale Price: $1,315,888 | Med Sale Price: $310,000 |
Date: Jul 2020 | Sales: 10 | Avg $ Per SqFt: $161.08 | Min Sale Price: $750 | Max Sale Price: $392,000 | Med Sale Price: $272,500 |
Date: Jun 2020 | Sales: 17 | Avg $ Per SqFt: $231.22 | Min Sale Price: $1,075 | Max Sale Price: $540,000 | Med Sale Price: $260,000 |
Date: May 2020 | Sales: 27 | Avg $ Per SqFt: $170.9 | Min Sale Price: $985 | Max Sale Price: $1,075,000 | Med Sale Price: $260,000 |
Date: Apr 2020 | Sales: 39 | Avg $ Per SqFt: $205.72 | Min Sale Price: $895 | Max Sale Price: $910,000 | Med Sale Price: $245,000 |
Date: Mar 2020 | Sales: 60 | Avg $ Per SqFt: $178.6 | Min Sale Price: $750 | Max Sale Price: $510,000 | Med Sale Price: $249,500 |
Nov 2020 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $0.67 |
Min Sale Price: | $1,100 |
Max Sale Price: | $1,100 |
Med Sale Price: | $1,100 |
Oct 2020 |
---|
Sales: | 9 |
Avg $ Per SqFt: | $208.64 |
Min Sale Price: | $825 |
Max Sale Price: | $415,000 |
Med Sale Price: | $349,888 |
Sep 2020 |
---|
Sales: | 13 |
Avg $ Per SqFt: | $191.73 |
Min Sale Price: | $1,400 |
Max Sale Price: | $420,000 |
Med Sale Price: | $242,500 |
Aug 2020 |
---|
Sales: | 27 |
Avg $ Per SqFt: | $234 |
Min Sale Price: | $1,800 |
Max Sale Price: | $1,315,888 |
Med Sale Price: | $310,000 |
Jul 2020 |
---|
Sales: | 10 |
Avg $ Per SqFt: | $161.08 |
Min Sale Price: | $750 |
Max Sale Price: | $392,000 |
Med Sale Price: | $272,500 |
Jun 2020 |
---|
Sales: | 17 |
Avg $ Per SqFt: | $231.22 |
Min Sale Price: | $1,075 |
Max Sale Price: | $540,000 |
Med Sale Price: | $260,000 |
May 2020 |
---|
Sales: | 27 |
Avg $ Per SqFt: | $170.9 |
Min Sale Price: | $985 |
Max Sale Price: | $1,075,000 |
Med Sale Price: | $260,000 |
Apr 2020 |
---|
Sales: | 39 |
Avg $ Per SqFt: | $205.72 |
Min Sale Price: | $895 |
Max Sale Price: | $910,000 |
Med Sale Price: | $245,000 |
Mar 2020 |
---|
Sales: | 60 |
Avg $ Per SqFt: | $178.6 |
Min Sale Price: | $750 |
Max Sale Price: | $510,000 |
Med Sale Price: | $249,500 |
Request a showing
Request a showing